상세 정보 |
|||
메모리: | 다른 것 | 입출력 수: | 다른 것 |
---|---|---|---|
통신 인터페이스: | 다른 것 | 브랜드: | 시멘스 |
조건: | 100% 원형 | 보증: | 12개월 |
패키지: | 본래의 패킹 | 운송 용어: | FOB |
지불: | T/T | MOQ: | 1pcs |
적용: | 자동화 인더스트리얼 | 품질: | 엄밀하게 시험된 100% |
서비스: | 원 스톱 서비스 |
제품 설명




사양
모델 | ||||
제품 브랜드 이름 | 센트론 | |||
제품 명칭 | 켜고 끄는 스위치 | |||
제품 설계 | 3 NO | |||
스위치 기능 설계 | 스위치 단속기 | |||
일반 기술 데이터 | ||||
기둥 수 | 3 | |||
단절 전류 등급 | 10kA | |||
작동 전압의 전압 유형 | AC | |||
공급 전압 | ||||
작동 전압의 명목 값 | 440V | |||
작동 주파수의 값 범위 | 50/60 Hz | |||
보호급 | ||||
보호급 IP | 다른 것 | |||
전환 능력 | ||||
전환 용량 현재 등급 값 | 0.3 kA | |||
분산 | ||||
전력 손실 [W] 열기동 상태의 AC 전류의 정산값에 대해 | 5.5W | |||
주 회로 | ||||
가동 전류 등급 값 | 100A | |||
제품 세부 정보 | ||||
제품 구성 요소 신호등 | 아니 | |||
NO 접촉자 수 | 3 | |||
제품 기능 | ||||
제품 함수 긍정적 개방 (DIN VDE 0113에 따라) | 아니 | |||
코어 엔드 프로세싱을 가진 유연한 전도기용 연결 가능한 전도기 가로 절단 | ||||
● 최소 | 2.5 mm2 | |||
● 최대 | 50mm2 | |||
튼튼한 전도기에 대한 연결 가능한 전도기 가로 절단 | ||||
● 최소 | 2.5 mm2 | |||
● 최대 | 50mm2 | |||
스크루형 터미널로 꽉 막는 토크 | ||||
● 최소 | 2.5 N·m | |||
● 최대 | 3 N·m | |||
기계 설계 | ||||
높이 | 89.8mm | |||
깊이 | 74.5mm | |||
설치 깊이 | 70mm | |||
모듈형 너비 단위 수 | 3 | |||
순중량 | 321g | |||
작동 중 주변 온도 | ||||
● 최소 | -5 °C | |||
● 최대 | 40 °C | |||
저장 기간 동안 환경 온도 최소 | -25 °C |


회사 프로파일
에 대해
회사
이 회사는 "스마트 제조를 더 단순하게 만드는"라는 사명과 "스마트 제조가 있는 곳에는 Dr Gong Group도 있다"라는 비전을 고수합니다.지능형 서비스 솔루션 공급자가 되고 지능형 산업의 업그레이드를 촉진하는 것을 목표로 합니다.이 회사의 사업은 지능형 장비, 산업 인터넷, 산업 자동화 및 산업 장비 수출의 네 가지 핵심 영역을 포함합니다.산업용 로봇의 원스톱 공급을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다, 지능형 장비, 자동화 장비 및 부품. 회사는 플랫폼에 의해 지원되며 정보와 디지털화에 의해 주도되며 산업 체인 자원을 완전히 통합합니다.터미널 지능 공장 연결, 자동화 통합자 및 지능형 장비 산업의 전류 및 하류 자원을 제공합니다. 표준 설정과 제품 개발에서 시작하여,그것은 "제품 공급 플랫폼 통합-환경 추진"의 개발 경로를 따르고 표준화된, 로봇 작업소, 지능형 장비 및 자동화 장비의 모듈 및 부품 부품, 자동화 장비의 공급 효율을 향상시키고 전체 비용을 줄입니다.그리고 중국의 지능형 장비 산업의 기술 발전을 촉진회사는 로봇, 인공지능, 산업 자동화 장비 및 지능형 제조 분야를 계속 심화하고, 탄탄한 연구와 개발, 혁신,그리고 제조 산업의 자동화와 지능에 도움을, 중국에 기반을 두고, 세계 제조 산업을 혁신하기 위해 "Made in China"를 강화합니다.




FAQ


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다